| 材质 | 金属 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 控制方式 | 数控 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 用途 | 模具加工 |
| 是否库存 | 否 |
| 品牌 | 中国 |
| 型号 | NCSX1008-1000 |
耐斯钻铣复合深孔钻规格参数表:
| 项目 | NCSX1008-1000 | NCSX1512-1500 | NCSX2015-1500 |
| 孔径加工范围(mm) | 3-35 | 3-35 | 3-35 |
| 最大钻孔深度(mm) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 工作台左右行程(X轴)(mm) | 1000 | 1500 | 2000 |
| 主轴上下行程(Y轴)(mm) | 800 | 1200 | 1500 |
| 方滑枕行程(W轴)(mm) | 350 | 400 | 500 |
| 钻削主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 铣削主轴转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 主轴进给速度(mm) | 0-3000 | 0-3000 | 0-3000 |
| X、Y、Z、W轴快速进给(mm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| 钻削主轴电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 铣削主轴电机功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 工作台进给电机(X轴)(N.m) | 22 | 22 | 30 |
| 主轴上下移动电机(Y轴)(N.m) | 22 | 22 | 30 |
| 主轴前后移动电机(Z轴)(N.m) | 12 | 12 | 12 |
| 滑枕前后移动电机(W轴)(N.m) | 22 | 22 | 22 |
| 机床总功率(kw) | 40 | 40 | 45 |
| 工作台载重(T) | 5 | 8 | 12 |
| 工作台尺寸(mm) | 1200X800 | 1700X1200 | 2200X1200 |
| 机床占地尺寸(mm) | 5200X3600 | 6000X4800 | 6500X6000 |
| 机床重量(T) | 13 | 15 | 21 |
| 控制系统 | 三菱 | 三菱 | 三菱 |





